Kui sõidad tuleval aastal Norra teedel näiteks 90ne tsoonis 126km tunnikiirusega, võid esmakordselt kiirmenetluse korras saada trahvisumma, mis on üle 10 000 norra krooni.
Kõik liiklustrahvide määrad suurenevad Norra Kuningriigis alates 1.jaanuarist 2017.
Samuti suurenevad väiksemate rikkumiste eest määratavad trahvisummad. Juhul kui ületad Norra teedel kiirust rohkem kui 5km/h, pead rahakotti kergendama 750.- norra krooni võrra. See on 150.- krooni võrra rohkem kui täna (praegune trahvisumma on 600.-nok’i). Kui aga kiirus on 10km/h üle lubatud määra, on trahvi suuruseks alates tuleva aasta 1.jaanuarist 2050.- norra krooni.
„Anna teed“ kohustuse eiramisel on trahvisumma 6650.-nok’i ja näiteks liigeldes jalgrattaga, millel puudub valgustus, tuleb välja käia 1150.-nok’i.
Norra on liiklusturvalisuses maailma parimate seas
Vaatamata sellele, et Norra on maailma riikidest liiklusturvalisuse osas üks parimaid, on Liikluskorraldusameti (Trygg Trafikk) direktori Jan Johansen’i sõnul eesmärgiks vähendada raskete liiklusõnnetuste arvu.
Tema sõnul järgib küll enamik liiklejaist liklusreegleid, kuid samas on oluline karistada tuntavamalt neid, kes seda ei tee. Üks väljakutseid, millele lahendusi otsitakse on see, et liiga palju sõidukeid Norra teedel ületab sageli veidi lubatud piirkiirust.
Liiklustrahvide arv väheneb
Norra Statistikaameti andmetel kirjutati aastal 2014 välja liiklusrikkumiste kohta 207 694 kiirmenetlusotsust.
Võrreldes varasemate aastatega on trahvide hulk vähenenud. Näiteks 2007ndal aastal oli see number 255 665. Samuti on vähenenud liiklusrikkumiste eest vanglakaristuse saanute arv. Aastal 2014 pidi liiklusrikkumiste tõttu vanglakaristust kandma 4229 inimest.
Paljud ületavad kiirust vähesel määral kuid sageli. Hommikune liiklus Oslo lähistel.
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix
Liiklustrahvide määrad Norras alates 2017
Liiklusrikkumine | Trahvisumma täna | Trahvisumma alates 2017 |
Kiiruse ületamine 5 km/h | 600,- | 750,- |
Kiiruse ületamine 10 km/h | 1600,- | 2050,- |
Kiiruse ületamine 15 km/h kui maksimaalne lubatud kiirus on 60km/h | 2900,- | 3700,- |
Kiiruse ületamine 20 km/h kui maksimaalne lubatud kiirus on 60km/h | 4200,- | 5350,- |
Kiiruse ületamine 25 km/h kui maksimaalne lubatud kiirus on 60km/h | 6500,- | 8300,- |
Kiiruse ületamine 15 km/h kui maksimaalne lubatud kiirus on 70km/h või rohkem | 2600,- | 3300,- |
Kiiruse ületamine 20 km/h kui maksimaalne lubatud kiirus on 70km/h või rohkem | 3600,- | 4600,- |
Kiiruse ületamine 25 km/h kui maksimaalne lubatud kiirus on 70km/h või rohkem | 4900,- | 6250,- |
Kiiruse ületamine 30 km/h kui maksimaalne lubatud kiirus on 70km/h või rohkem | 6500,- | 8300,- |
Kiiruse ületamine 35 km/h kui maksimaalne lubatud kiirus on 70km/h või rohkem | 7800,- | 9950,- |
Kiiruse ületamine 36-40 km/h kui maksimaalne lubatud kiirus on 90km/h või rohkem | 9000,- | 10.400,- |
Punase tulega sõitmine või pikivahe mittehoidmine | 5200,- | 6650,- |
Sõitmine vastassuunas ühesuunalisel teel, jalakäijatele mõeldud alas või vastassuunavööndis jne. | 4200,- | 5350,- |
Sõitmine kõnniteel, sõitmine teetõkke tsoonis või pöörde sooritamine valest sõidureast | 3200,- | 4100,- |
Liiklusreeglite eiramine möödasõitu tehes (nt möödasõit paremalt, üle kõnnitee vmt) | 5200,- | 6650,- |
„Anna teed“ märgi eiramine | 5200,- | 6650,- |
Sõiduki valgustuse vale kasutamine, liiklemine puuduva valgustusega või ebapiisav vaateulatus sõidukist teele (jääst kraapimata aknad, vaatevälja vähendavad esemed armatuurlaual, aknal jmt). | 2000,- | 2250,- |
Liiklemine rolleri või mopeediga, millel on kiirusepiiraja „maha võetud“. | 4200,- | 5350,- |
Liiklemine jalgrattaga, millel puudub valgustus, punase tule alt läbisõitmine või jalgrattaga liiklemine kiirteel jmt. | 900,- | 1150,- |
Liigeldes sõidukiga, milles on turvavööga kinnitamata alla 15aastased reisijad. | 2000,- | 2250,- |
Liiklemine Segway’ga maanteel, kus lubatud kiirus on üle 60km/h* | 2000,- | 2150,- |
* Segway’ga liigeldes ja muid eeskirju rikkudes kehtivad teiste rikkumiste puhul 50% väiksemad trahvisummad ülalpool nimetatutest.